Ergebnisse

Bezirksentscheid 2010

am 28.März in Rheinheim/Küssaberg

Ausrichter: FG Küssaberg und Markgräfler-Hochrhein Turnerjugend
Veranstalter: Badische Turnerjugend

Mannschaften: weiblich / männlich - Einzel: weiblich / männlich - Nach Oben

BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 1: W8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4
1. StTV Singen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Suttrop, Beatrice 2001 13,25 12,75 12,80 13,40 52,200

Rast, Arianna 2002 12,40 12,35 12,10 12,10 48,950

Herrmann, Zoe 2002 12,00 12,60 13,25 12,50 50,350

Müller, Lilli 2002 12,85 12,60 12,95 13,10 51,500

Barth, Johanna 2002 12,25 12,35 12,55 10,95 48,100

38,500 37,950 39,000 39,000 154,450
2. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Ziereisen, Ida 2003 12,30 12,45 11,70 12,10 48,550

Knab, Leila 2002 12,40 12,30 12,35 12,15 49,200

Dorer, Jana 2002 12,30 12,65 12,60 12,50 50,050

Engler, Sina 2002 12,55 12,55 12,80 13,05 50,950

Scheuermann, Hannah 2003 12,55 11,20 12,50 12,70 48,950

37,500 37,650 37,900 38,250 151,300
3. TV Güttingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Kopp, Daria 2001 11,95 12,65 12,65 12,50 49,750

Sälinger, Kira 2003 12,35 12,25 10,80 12,00 47,400

Schaer, Lisa-Marie 2001 12,30 12,30 12,25 10,30 47,150

Hügel, Finja 2001 12,35 12,45 11,80 11,70 48,300

Christ, Janine 2001 12,55 13,15 12,10 13,05 50,850

37,250 38,250 37,000 37,550 150,050
4. TuS Bräunlingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Mattes, Julia 2001 12,25 12,30 11,60 12,15 48,300

Zandona, Hanna 2001 12,10 12,50 12,40 11,10 48,100

Kehrer, Sina 2001 12,25 12,60 11,25 12,10 48,200

Thoma, Laura 2001 12,05 12,60 12,35 12,65 49,650

36,600 37,700 36,350 36,900 147,550
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
5. TV Donauschingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Rohde, Jana 2001 12,05 11,80 12,85 12,35 49,050

Callenbach, Aurelia 2001 11,75 11,80 12,40 10,30 46,250

Karrer, Vanessa 2001 11,60 11,70 12,50 12,00 47,800

Lummerzheim, Runa 2001 11,70 12,05 11,40 12,20 47,350

Kuck, Elisabeth 2001 12,00 12,55 12,10 12,80 49,450

35,800 36,400 37,750 37,350 147,300
6. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Albrecht, Melanie 2002 11,55 10,20 12,30 12,30 46,350

Di Genio, Lucy 2002 11,35 11,50 12,10 11,35 46,300

Trotta, Paula 2002 11,80 11,60 10,35 12,30 46,050

Miller, Alina 2001 11,35 11,30 10,20 11,55 44,400

Romeike, Anna-Sophia 2001 11,75 11,55 12,00 12,30 47,600

35,100 34,650 36,400 36,900 143,050
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 2: W10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5
1. TV Güttingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Krauß, Lena 1999 13,80 14,10 13,40 14,55 55,850

Schwab, Katja 1999 13,80 14,35 13,90 14,60 56,650

Speck, Luisa 1999 13,90 14,35 13,85 14,55 56,650

Höß, Hannah 1999 14,00 14,30 14,05 14,30 56,650

Munjak, Elisa 2000 14,05 13,75 14,20 14,40 56,400

41,950 43,000 42,150 43,700 170,800
2. StTV Singen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Kersting, Loreen 1999 13,80 13,90 13,85 14,50 56,050

Weh, Julia 1999 13,90 13,90 14,25 14,60 56,650

Hashemi, Jasmin 1999 13,10 14,05 13,45 14,40 55,000

Schnell, Sabrina 2000 14,00 13,95 14,10 14,50 56,550

Brutsche, Nora 2000 13,75 13,85 13,80 14,80 56,200

41,700 41,900 42,200 43,900 169,700
3. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schmid, Jana 1999 13,80 14,20 13,70 14,20 55,900

Schmid, Saskia 1999 14,00 13,75 13,50 14,60 55,850

Neu, Rebecca 1999 13,55 14,15 13,90 14,75 56,350

Weber, Franziska 2000 13,55 14,40 13,05 14,70 55,700

Issler, Melina 1999 13,60 14,20 13,70 14,65 56,150

41,400 42,800 41,300 44,100 169,600
4. TuS Bräunlingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hickl, Alina 1999 0,00 13,45 13,45 14,15 41,050

Gut, Celine 2000 12,60 13,55 14,05 14,15 54,350

Ebner, Loreen 1999 13,90 14,00 14,20 14,35 56,450

Dold, Eva-Maria 1999 13,90 13,85 13,60 14,35 55,700

Dold, Magdalena 1999 13,80 13,55 14,25 14,65 56,250

41,600 41,400 42,500 43,350 168,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
5. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Mostyn, Thea 1999 13,55 13,00 13,20 14,05 53,800

Pfäffle, Carina 2000 12,70 13,20 13,10 13,80 52,800

Müller, Nele 1999 13,55 13,30 13,50 14,20 54,550

Klein, Linda 2000 13,70 13,70 13,40 14,40 55,200

Ströbel, Zoe 2000 13,45 13,60 13,80 14,45 55,300

40,800 40,600 40,700 43,050 165,150
6. TV Donauschingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Erndle, Lia 1999 13,25 13,25 13,65 13,20 53,350

Rösch, Madlin 1999 12,80 12,80 13,20 13,55 52,350

Keller, Anne 2000 12,55 13,35 12,70 11,90 50,500

Buchholz, Lea 1999 13,20 13,30 13,40 13,45 53,350

Volk, Anna 1999 13,50 13,50 12,30 13,65 52,950

39,950 40,150 40,250 40,650 161,000
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 3: W12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Lockwood, Andrea 1997 14,10 15,15 14,55 15,05 58,850

Müller, Jana 1998 14,30 15,55 13,45 15,10 58,400

Weber, Lisa 1998 14,45 15,60 15,10 15,10 60,250

Schmidt, Vanessa 1998 15,15 14,75 14,75 15,40 60,050

Gottschalk, Anne 1998 15,00 15,70 15,15 15,50 61,350

44,600 46,850 45,000 46,000 182,450
2. TG Hegau-Bodensee Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hummel, Taschina 1997 14,95 15,20 14,95 15,45 60,550

Bühler, Katja 1998 15,75 15,25 14,80 15,65 61,450

Erne, Vanessa 1999 15,45 14,10 14,20 15,65 59,400

Hecht, Sarah 1997 14,90 13,95 14,85 15,45 59,150

46,150 44,550 44,600 46,750 182,050
3. TuS Bräunlingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Kleiser, Luisa 1997 14,50 14,40 14,20 14,30 57,400

Kuster, Rosalie 1997 14,35 14,60 14,50 15,20 58,650

Buchwald, Elena 1997 14,30 15,40 14,95 15,15 59,800

43,150 44,400 43,650 44,650 175,850
4. FAL Frickingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Gansohr, Kerry 1997 13,35 14,60 13,85 14,35 56,150

Weber, Mona 1998 13,85 14,00 13,55 14,55 55,950

Baader, Lea 1998 13,65 14,30 14,10 14,60 56,650

Brandt, Sophia 1997 14,35 14,30 14,45 15,50 58,600

Kotheimer, Anne 1997 14,20 14,75 13,90 15,50 58,350

42,400 43,650 42,450 45,600 174,100
5. TV Donauschingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Huchler, Marielle 1998 13,60 14,05 13,30 14,35 55,300

Romer, Annika 1998 13,40 13,60 13,50 14,60 55,100

Pauli, Judith 1997 15,20 14,05 14,00 14,75 58,000

42,200 41,700 40,800 43,700 168,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
6. TV Brennet-Öflingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Böhler, Lisa 1997 14,50 14,05 12,00 14,50 55,050

Kaiser, Jana 1998 14,30 14,85 13,10 14,10 56,350

Weißenberger, Julia 1997 13,75 12,70 11,65 13,75 51,850

Frank, Lena 1997 14,55 14,20 12,25 14,35 55,350

43,350 43,100 37,350 42,950 166,750
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 4: W14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-4-kampf P5-P7
1. TG Hegau-Bodensee 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Zillmer, Florine 1996 16,35 16,00 15,90 16,20 64,450

Leitenmair, Katja 1996 16,05 16,20 15,85 16,10 64,200

Bach, Hema 1996 16,25 16,30 15,45 16,15 64,150

Müller, Hanna 1995 16,25 16,20 15,75 16,15 64,350

48,850 48,700 47,500 48,500 193,550
2. TG Hegau-Bodensee 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Erne, Lisa 1996 15,90 16,20 16,25 16,40 64,750

Merkle, Alina 1996 15,95 16,50 15,40 16,10 63,950

Rehorsch, Janina 1995 16,15 16,50 15,95 16,00 64,600

Frank, Katharina 1997 15,80 14,70 15,30 15,90 61,700

48,000 49,200 47,600 48,500 193,300
3. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Gimbel, Laura 1997 15,80 14,90 15,65 15,25 61,600

Nieland, Jana-Marie 1995 16,10 15,20 15,30 16,10 62,700

Muser, Vera 1995 16,30 15,90 16,00 16,25 64,450

48,200 46,000 46,950 47,600 188,750
4. TG Markgräfler-Hochrhein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Sehringer, Melissa 1995 15,25 13,70 14,10 14,90 57,950

Schmidt, Saskia 1995 0,00 13,70 13,60 0,00 27,300

Meinhardt, Emily 1999 14,85 14,10 15,70 14,00 58,650

Klein, Carolin 1997 15,75 15,40 14,40 14,20 59,750

Wörner, Tamara 1995 15,55 15,50 15,80 15,40 62,250

46,550 45,000 45,900 44,500 181,950
5. TuS Bräunlingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hummel, Hannah 1996 14,95 13,50 15,05 14,20 57,700

Ebner, Sandrine 1996 14,05 12,80 13,25 15,50 55,600

Beger, Jacqueline 1996 15,90 14,40 15,25 14,80 60,350

Hofheinz, Jasmin 1995 15,00 13,50 14,35 13,60 56,450

Gut, Bernadette 1995 15,80 14,90 15,35 14,85 60,900

46,700 42,800 45,650 45,150 180,300
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
6. TB Löffingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Wolf, Rabekka 1995 12,60 12,80 12,30 13,40 51,100

Saur, Victoria 1995 13,35 13,50 14,65 13,20 54,700

Vetter, Maria 1996 13,60 13,20 12,00 14,45 53,250

39,550 39,500 38,950 41,050 159,050
Wettkampf 5: W16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-4-kampf P5-P8
1. TG Hegau-Bodensee Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Weißenberger, Luzia 1994 17,05 16,90 16,25 17,20 67,400

Anhorn, Julia 1994 16,95 16,70 16,80 17,00 67,450

Gonser, Anna 1994 17,05 17,10 15,15 17,30 66,600

Marcus, Carla 1994 15,65 16,90 15,65 16,80 65,000

Dunand, Emily 1994 17,10 17,30 16,85 17,45 68,700

51,200 51,300 49,900 51,950 204,350
2. TuS Bräunlingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hofacker, Natalie 1994 15,40 16,00 13,80 16,00 61,200

Bödingmeier, Sabrina 1994 15,60 16,10 15,80 16,95 64,450

Walter, Melanie 1994 16,80 16,80 16,50 17,00 67,100

Kleiser, Franziska 1993 16,45 15,20 15,45 16,65 63,750

48,850 48,900 47,750 50,600 196,100
3. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Baumgärtel, Lotta 1996 15,05 14,40 11,60 14,80 55,850

Heinzelmann, Bettina 1996 14,65 14,90 12,50 15,20 57,250

Berger, Jessica 1996 15,30 14,10 12,85 15,60 57,850

Nirenberg, Linnea 1996 14,50 15,90 14,10 16,05 60,550

Heinzelmann, Alexandra 1993 16,05 15,50 15,45 16,00 63,000

46,400 46,300 42,400 47,650 182,750
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 6: W offene Klasse Jahrgang 1996&älter Pflicht-4-kampf P4-P9
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schittenhelm, Linda 1989 17,65 14,20 16,70 16,60 65,150

Vollmert, Fabienne 1990 16,90 17,10 15,85 0,00 49,850

Meier, Andrea 1992 17,25 16,60 15,15 17,30 66,300

Jänsch, Mareike 1994 16,30 17,30 16,60 17,60 67,800

51,800 51,000 49,150 51,500 203,450
2. TB Löffingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Tröndle, Linda 1995 16,40 16,70 15,15 16,20 64,450

Bachert, Jana 1995 14,80 12,60 13,40 15,30 56,100

Bächle, Ronja 1995 13,25 13,80 13,00 13,70 53,750

Ziaja, Claudia 1993 13,75 13,90 15,00 13,20 55,850

44,950 44,400 43,550 45,200 178,100
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

Mannschaften: weiblich / männlich - Einzel: weiblich / männlich - Nach Oben

BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
Wettkampf 1: M8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-6-kampf P2-P4
1. TV Markdorf Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Holtschmidt, Nils 2001 13,60 13,60 12,20 13,30 14,00 13,50 80,200

Petri, Patrick 2001 13,20 12,60 12,30 13,00 13,45 13,10 77,650

Kästle, Jannis 2001 13,40 12,70 11,70 12,90 13,10 13,35 77,150

Bernhardt, Luis 2001 12,35 11,40 12,40 13,00 12,60 12,80 74,550

Lutz, Benjamin 2001 12,10 9,00 10,20 12,20 12,85 12,35 68,700

40,200 38,900 36,900 39,300 40,550 39,950 235,800
2. StTV Singen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schuchart, Stanislav 2001 12,70 12,10 12,90 12,70 13,40 12,50 76,300

Leonhardt, Luciano 2002 12,30 11,50 8,40 0,00 11,40 12,30 55,900

Marks, Lukas 2002 13,20 11,00 12,10 12,80 12,90 13,10 75,100

Christ, Ylli 2002 12,90 11,00 9,50 13,00 12,30 11,80 70,500

Hany, Noel 2001 13,25 10,50 11,30 13,20 13,35 12,30 73,900

39,350 34,600 36,300 39,000 39,650 37,900 226,800
3. TSG Schopfheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Pfeiffer, Til 2001 12,05 12,00 9,50 12,20 12,00 11,75 69,500

Wetzel, Kay 2001 12,40 10,70 9,50 12,50 12,60 12,00 69,700

Janzen, Robert 2001 12,50 12,90 11,10 12,40 12,20 12,30 73,400

Bonacker, Jan 2001 12,00 11,90 11,60 12,60 12,60 12,60 73,300

Stotz, Florian 2001 12,40 12,40 12,00 12,90 12,85 12,90 75,450

37,300 37,300 34,700 38,000 38,050 37,800 223,150
4. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schlotterbeck, Julian 2002 11,15 9,90 9,90 12,10 12,00 12,10 67,150

Oettlin, Josias 2002 10,95 12,50 8,30 12,30 11,60 11,30 66,950

Valdayo-Brkic, Dorian 2002 12,80 13,10 10,90 12,40 12,50 12,35 74,050

Senn, Torben 2001 13,05 13,30 11,90 12,40 12,70 12,50 75,850

37,000 38,900 32,700 37,100 37,200 36,950 219,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
5. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Willis, Joseph 2002 11,00 10,50 8,00 12,80 12,35 11,25 65,900

Möbius, Felix 2002 10,90 10,50 9,80 12,40 12,35 11,80 67,750

Schöpflin, David 2001 12,70 9,00 10,40 12,90 12,60 12,70 70,300

Kramer, Raphael 2001 13,00 11,50 11,50 13,10 11,40 13,20 73,700

36,700 32,500 31,700 38,800 37,300 37,700 214,700
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
Wettkampf 2: M10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-6-kampf P3-P5
1. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Wehrle, Nils 2000 13,40 12,20 11,30 14,20 13,45 12,65 77,200

Himmler, Ronny 2000 12,85 11,00 13,00 13,80 14,00 13,15 77,800

Flathmann, Timon 2000 13,15 13,35 11,50 13,30 13,75 12,65 77,700

Schwarzmüller, Andreas 2000 13,70 14,20 12,40 14,00 13,75 12,55 80,600

Merimeche, Marco 1999 13,80 14,30 13,10 14,30 14,40 13,25 83,150

40,900 41,850 38,500 42,500 42,150 39,050 244,950
2. StTV Singen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Dardonov, Alex 2000 13,20 10,90 11,80 13,80 14,20 13,35 77,250

Barth, Lenard 1999 12,85 13,10 11,50 12,50 13,95 12,30 76,200

Meinzer, Daniel 1999 13,40 11,60 12,40 14,20 14,00 13,00 78,600

Grauer, Robin 1999 14,60 14,20 14,00 14,40 15,00 13,00 85,200

41,200 38,900 38,200 42,400 43,200 39,350 243,250
3. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kleißle, Jonas 1999 12,90 13,20 11,40 14,20 13,70 13,20 78,600

Schäuble, Nick 1999 12,55 13,20 11,90 14,50 14,10 12,70 78,950

Foege, David 1999 13,15 13,30 13,40 14,30 14,05 13,00 81,200

Fritz, Silas 2000 12,55 13,00 13,10 13,60 13,90 13,25 79,400

38,600 39,700 38,400 43,000 42,050 39,450 241,200
4. TV Markdorf Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Löbermann, Joost 1999 13,45 10,20 11,40 14,00 13,80 12,50 75,350

Wucherer, Nick 1999 13,60 10,75 10,40 13,90 13,70 13,25 75,600

Frotscher, Seti 1999 13,25 11,80 10,70 13,90 14,15 12,95 76,750

Metzger, Jonas 2000 13,15 13,00 11,40 13,60 14,35 12,25 77,750

Matzenbach, Jonas 1999 12,90 12,05 10,90 14,10 14,30 12,90 77,150

40,300 36,850 33,700 42,000 42,800 39,100 234,750
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
5. TV Donaueschingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Graf, Julius 1999 11,50 8,50 9,60 11,70 13,05 12,20 66,550

Kessler, Alexander 1999 12,85 12,25 11,70 13,80 14,05 12,50 77,150

Jung, Simon 2002 11,90 8,50 11,70 11,80 13,50 12,45 69,850

Errica, Justin 1999 11,30 10,50 9,50 12,70 13,65 11,90 69,550

Fruh, Jonas 1999 12,50 9,60 9,10 13,60 13,35 12,70 70,850

37,250 32,350 33,000 40,100 41,200 37,650 221,550
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
Wettkampf 3: M12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-6-kampf P4-P6
1. StTV Singen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Stehle, Simon 1998 14,60 13,65 13,30 15,00 10,15 14,55 81,250

Ehinger, Maximilian 1998 14,90 13,25 12,80 14,25 12,40 13,90 81,500

Wiechert, Volker 1997 14,80 15,40 13,30 15,50 14,05 14,05 87,100

Mayer, Tobias 1997 15,25 15,60 14,60 15,60 12,10 15,15 88,300

44,950 44,650 41,200 46,100 38,550 43,750 259,200
2. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Weiss, Cedric 1998 14,10 13,80 13,50 14,60 12,20 11,90 80,100

Koller, Marvin 1998 14,60 14,40 14,80 14,40 13,00 14,15 85,350

Dorer, Marc 1999 14,55 14,30 14,50 14,60 13,85 14,15 85,950

Schwarzmüller, Stephan 1997 14,70 14,20 14,70 14,35 13,60 14,10 85,650

Hofmann, Patrick 1997 14,65 14,30 14,20 14,60 14,35 13,65 85,750

43,950 43,000 44,000 43,800 41,800 42,400 258,950
3. TV Zizenhausen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Fiedler, Marvin 1998 14,10 13,50 14,20 14,75 13,40 13,70 83,650

Heess, Tom 2000 14,55 12,85 14,60 13,95 13,65 13,70 83,300

Hornberger, Simon 1998 14,80 13,00 14,50 14,80 13,85 12,55 83,500

Veser, Simon 1998 13,50 12,50 13,30 15,10 13,30 11,85 79,550

Neubeck, Marcel 1999 13,20 12,20 12,00 13,00 11,80 12,35 74,550

43,450 39,350 43,300 44,650 40,900 39,950 251,600
4. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Lösle, Paul 1998 12,90 12,70 12,00 12,65 13,45 11,10 74,800

Krämer, Lukas 1998 13,45 13,00 13,00 14,65 12,05 11,80 77,950

Krebs, Micha 1998 14,90 14,35 15,10 15,10 13,50 13,95 86,900

Willis, Jason 1999 14,10 13,65 14,60 14,90 13,50 13,35 84,100

42,450 41,000 42,700 44,650 40,450 39,100 250,350
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
5. TV Erzingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kammerl, André 1997 14,80 13,20 13,90 14,75 11,70 12,10 80,450

Kammerl, Manuel 1997 14,15 12,70 13,50 14,40 10,00 11,45 76,200

Merx, David 1997 13,80 13,15 13,20 13,30 9,80 11,50 74,750

Hupfer, Patrick 1997 14,40 13,00 14,20 15,25 14,10 13,40 84,350

Tröndle, Marius 1999 14,15 12,60 14,70 13,65 13,90 13,10 82,100

43,350 39,350 42,800 44,400 39,700 38,600 248,200
6. TuS Hüfingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kaiser, Sasha 1998 13,15 11,90 13,00 13,80 11,65 13,15 76,650

Pak, Evgenji 1999 11,85 10,50 10,20 11,50 9,00 11,70 64,750

Riesle, Rafael 1999 12,50 12,10 9,80 11,60 12,50 12,70 71,200

Riesle, Christian 1997 13,20 11,50 10,20 14,40 12,80 13,00 75,100

38,850 35,500 33,400 39,800 36,950 38,850 223,350
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - männlich in Rheinheim
Wettkampf 4: M14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-6-kampf P5-P7
1. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Koch, Jonathan 1996 15,10 15,60 14,40 15,35 14,10 15,20 89,750

De Blasio, Flavio 1995 14,85 15,70 15,10 16,25 14,50 15,45 91,850

Kleißle, Alexander 1995 14,20 16,00 14,50 15,00 14,90 15,85 90,450

Dorst, Philipp 1996 14,70 16,00 16,50 15,75 15,20 16,10 94,250

Fritz, Nikolas 1995 14,85 15,90 16,50 16,10 14,75 15,50 93,600

44,800 47,900 48,100 48,100 44,850 47,450 281,200
2. ESV Weil Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Reichert, Eduard 1996 15,85 16,40 16,20 15,15 15,60 15,85 95,050

Fröhlich, Tim 1997 15,00 16,05 15,00 14,35 11,45 15,00 86,850

Gumbert, Lewin 1997 15,90 16,30 15,20 15,10 14,00 15,50 92,000

46,750 48,750 46,400 44,600 41,050 46,350 273,900
3. StTV Singen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Wagner, Matthias 1996 15,40 16,00 15,20 15,95 14,25 15,10 91,900

Mahler, Robin 1997 15,70 15,80 14,70 15,50 14,15 13,70 89,550

Fuchs, Leon 1997 15,50 15,90 16,70 15,25 14,10 13,50 90,950

46,600 47,700 46,600 46,700 42,500 42,300 272,400
4. TV Donaueschingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Bürk, Manuel 1995 12,20 12,60 0,00 14,35 11,00 12,15 62,300

Kessler, Christoph 1995 12,60 12,70 12,50 14,60 10,80 12,85 76,050

Berle, Christian 1995 12,50 12,00 14,20 13,90 12,05 13,20 77,850

Buchet, Leonard 1996 13,70 13,70 13,80 15,30 14,40 13,50 84,400

38,800 39,000 40,500 44,250 37,450 39,550 239,550
Wettkampf 5: M16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-6-kampf P5-P8
1. TV Donaueschingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schmidt, Pascal 1993 15,20 14,10 16,00 15,80 16,00 15,10 92,200

Buchet, Marvin 1993 14,90 12,00 13,70 15,00 15,75 12,95 84,300

Rudolf, Dominik 1993 13,50 14,30 13,40 15,00 14,10 12,50 82,800

43,600 40,400 43,100 45,800 45,850 40,550 259,300
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

Mannschaften: weiblich / männlich - Einzel: weiblich / männlich - Nach Oben

BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 4: W14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-4-kampf P5-P7

Sprung Reck Balken Boden Kür Gesamt
1. Erne, Lisa 1996 15,90 16,20 16,25 16,40 64,750

TuS Böhringen 2
2. Rehorsch, Janina 1995 16,15 16,50 15,95 16,00 64,600

TuS Böhringen 2
3. Zillmer, Florine 1996 16,35 16,00 15,90 16,20 64,450

StTV Singen 1
3. Muser, Vera 1995 16,30 15,90 16,00 16,25 64,450

SV Istein
5. Müller, Hanna 1995 16,25 16,20 15,75 16,15 64,350

StTV Singen 1
6. Merkle, Alina 1996 15,95 16,50 15,40 16,10 63,950

TV Überlingen 2
7. Gut, Bernadette 1995 15,80 14,90 15,35 14,85 60,900

TuS Bräunlingen
8. Hummel, Hannah 1996 14,95 13,50 15,05 14,20 57,700

TuS Bräunlingen
9. Hofheinz, Jasmin 1995 15,00 13,50 14,35 13,60 56,450

TuS Bräunlingen
Wettkampf 5: W16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-4-kampf P5-P8

Sprung Reck Balken Boden Kür Gesamt
1. Dunand, Emily 1994 17,10 17,30 16,85 17,45 68,700

StTV Singen
2. Anhorn, Julia 1994 16,95 16,70 16,80 17,00 67,450

TuS Böhringen
3. Weißenberger, Luzia 1994 17,05 16,90 16,25 17,20 67,400

TV Erzingen
4. Walter, Melanie 1994 16,80 16,80 16,50 17,00 67,100

TuS Bräunlingen
5. Gonser, Anna 1994 17,05 17,10 15,15 17,30 66,600

StTV Singen
6. Bödingmeier, Sabrina 1994 15,60 16,10 15,80 16,95 64,450

TuS Bräunlingen
7. Kleiser, Franziska 1993 16,45 15,20 15,45 16,65 63,750

TuS Bräunlingen
8. Heinzelmann, Alexandra 1993 16,05 15,50 15,45 16,00 63,000

TV Tumringen
9. Nirenberg, Linnea 1996 14,50 15,90 14,10 16,05 60,550

TV Tumringen
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
BTJ Bezirksentscheid Bezirk IV - weiblich in Rheinheim
Wettkampf 6: W offene Klasse Jahrgang 1996&älter Pflicht-4-kampf P4-P9

Sprung Reck Balken Boden Kür Gesamt
