Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 1: Bezirk W8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Ziereisen, Ida 2003 12,90 13,30 12,80 10,90 49,900

Knab, Leila 2002 12,90 12,60 11,40 13,50 50,400

Dorer, Jana 2002 12,50 12,80 12,75 12,35 50,400

Engler, Sina 2002 13,65 12,60 13,10 13,65 53,000

Scheuermann, Hannah 2003 13,65 13,40 12,25 13,10 52,400

40,200 39,500 38,650 40,250 158,600
2. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Di Genio, Lucy 2002 13,15 12,70 12,35 11,45 49,650

Albrecht, Melanie 2002 12,00 10,90 12,15 11,65 46,700

Trotta, Paula 2002 12,85 12,40 12,65 12,05 49,950

Miller, Alina 2001 12,10 12,30 12,50 11,10 48,000

Romeike, Anna-Sophia 2001 12,80 12,60 11,30 10,05 46,750

38,800 37,700 37,500 35,150 149,150
3. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Faustini, Emilia 2002 13,45 12,70 12,30 12,15 50,600

Meister, Sarah 2002 12,95 12,50 11,60 8,05 45,100

Amann, Milena 2002 12,80 12,80 11,45 11,60 48,650

Bodmer, Alida 2002 13,10 12,60 11,40 10,55 47,650

Peter, Sofia 2002 12,15 12,10 0,00 10,40 34,650

39,500 38,100 35,350 34,300 147,250
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 2: Bezirk W10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schmid, Jana 1999 13,75 14,40 13,50 14,25 55,900

Schmid, Saskia 1999 13,65 14,60 13,40 14,20 55,850

Neu, Rebecca 1999 13,40 14,40 13,65 14,55 56,000

Weber, Franziska 2000 13,00 14,20 13,80 14,60 55,600

Issler, Melina 1999 14,05 14,60 14,20 14,75 57,600

41,450 43,600 41,650 43,900 170,600
2. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Klein, Linda 2000 12,90 13,90 12,40 13,80 53,000

Ströbel, Zoe 2000 13,30 14,20 12,40 14,20 54,100

Pfäffle, Carina 2000 12,65 13,90 11,70 13,55 51,800

Mostyn, Thea 1999 12,55 13,20 11,00 13,55 50,300

Müller, Nele 1999 13,20 13,60 11,25 14,00 52,050

39,400 42,000 36,500 42,000 159,900
3. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Sonin, Katharina 2000 11,90 12,80 11,05 13,30 49,050

Kurt, Vivien 1999 12,60 12,50 9,70 13,60 48,400

Wettstein, Julia 1999 12,55 12,90 11,30 13,80 50,550

Furrer, Lea 1999 12,60 13,00 12,10 13,80 51,500

Romeike, Lea-Mara 1999 12,50 12,70 11,75 13,30 50,250

37,750 38,700 35,150 41,200 152,800
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 3: Bezirk W12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Lockwood, Andrea 1997 14,45 15,10 14,35 14,55 58,450

Müller, Jana 1998 15,10 15,00 14,60 15,30 60,000

Weber, Lisa 1998 14,90 12,20 13,60 15,25 55,950

Schmidt, Vanessa 1998 15,55 15,30 14,50 15,35 60,700

Gottschalk, Anne 1998 15,20 15,40 14,70 15,50 60,800

45,850 45,800 43,800 46,150 181,600
2. TV Brennet-Öflingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Böhler, Lisa 1997 15,20 14,00 13,80 13,75 56,750

Kaiser, Jana 1998 14,70 15,20 13,15 14,15 57,200

Weißenberger, Julia 1997 14,80 15,00 8,65 13,40 51,850

Frank, Lena 1997 0,00 15,30 13,75 14,35 43,400

Bertucco, Sara 1998 14,10 14,80 13,85 13,65 56,400

44,700 45,500 41,400 42,250 173,850
3. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Bregler, Lara 1999 14,10 11,90 10,95 14,00 50,950

Wilhelms, Leneja 2000 15,10 14,70 12,15 14,30 56,250

Trapp, Jenny 1998 13,85 14,50 14,10 14,25 56,700

Spitzer, Alexandra 1999 14,60 14,70 14,60 13,75 57,650

Bühler, Mara 1998 14,30 14,80 13,35 14,20 56,650

44,000 44,200 42,050 42,750 173,000
4. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Höfler, Nele 1997 13,85 13,40 13,75 13,90 54,900

Zech, Lisa Marie 1998 12,90 13,20 12,15 13,25 51,500

Wörner, Laura 1998 14,50 13,80 13,40 13,40 55,100

Feichtmair, Melissa 1998 13,30 15,00 12,15 14,30 54,750

41,650 42,200 39,300 41,600 164,750
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
5. TV Erzingen 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hilpert, Annemarie 1997 13,80 13,20 13,15 13,25 53,400

Singer, Stefanie 1997 13,80 13,60 13,40 13,95 54,750

Netzhammer, Tanja 1997 13,80 13,40 12,30 13,85 53,350

Netzhammer, Valerie 1997 13,55 12,60 11,85 12,15 50,150

41,400 40,200 38,850 41,050 161,500
6. TV Erzingen 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Indlekofer, Antonia 1998 14,00 14,70 11,95 13,85 54,500

Morawczik, Sira 1998 13,65 13,00 11,40 13,90 51,950

Bieser, Caroline 1998 14,10 13,00 13,20 13,80 54,100

41,750 40,700 36,550 41,550 160,550
7. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Dathe, Valentina 1997 13,60 13,50 11,30 14,35 52,750

Manz, Caroline 1998 13,70 13,20 12,70 11,85 51,450

Tomm, Hannah 1999 14,25 15,00 12,45 13,70 55,400

41,550 41,700 36,450 39,900 159,600
8. TV Erzingen 3 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Indlekofer, Linda 1998 13,65 13,40 12,40 13,05 52,500

Breit, Jacqueline 1998 13,60 13,10 13,35 13,15 53,200

Ferraro, Filomena 1999 13,30 12,60 13,15 14,10 53,150

40,550 39,100 38,900 40,300 158,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 4: Bezirk W14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-4-kampf P5-P7
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Gimbel, Laura 1997 15,65 14,90 14,50 16,30 61,350

Nieland, Jana-Marie 1995 16,30 15,90 15,00 16,00 63,200

Kaiser, Mirjam 1995 15,85 16,00 15,10 16,60 63,550

Anselm, Regina 1995 15,95 16,20 15,80 16,70 64,650

Muser, Vera 1995 15,90 15,95 15,65 16,45 63,950

48,150 48,150 46,550 49,750 192,600
2. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Sehringer, Melissa 1995 15,20 14,80 11,80 15,00 56,800

Meinhardt, Emily 1999 14,75 15,60 11,95 15,80 58,100

Schmidt, Saskia 1995 14,90 14,30 11,00 13,30 53,500

Klein, Carolin 1997 15,30 15,80 11,25 15,40 57,750

Wörner, Tamara 1995 15,00 16,00 12,40 15,50 58,900

45,500 47,400 36,150 46,700 175,750
Wettkampf 5: Bezirk W16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-4-kampf P5-P8
1. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Heinzelmann, Bettina 1996 15,40 15,70 14,25 14,40 59,750

Berger, Jessica 1996 14,55 14,50 15,15 15,30 59,500

Nirenberg, Linnea 1996 15,00 16,80 13,55 15,75 61,100

Heinzelmann, Alexandra 1993 15,95 15,80 13,70 16,35 61,800

46,350 48,300 43,100 47,400 185,150
2. TG Markgräfler-Hochrhein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Müller, Judith 1994 14,80 16,20 12,20 12,90 56,100

Morath, Nathalie 1993 15,25 16,90 13,65 14,80 60,600

Mattes, Natalie 1995 15,35 15,60 13,35 14,15 58,450

45,400 48,700 39,200 41,850 175,150
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 6: Bezirk W offene Klasse Jahrgang 1996&älter Pflicht-4-kampf P4-P9
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

von Smirnow, Katharina 1981 16,75 0,00 16,45 0,00 33,200

Schittenhelm, Linda 1989 17,90 15,50 16,00 16,00 65,400

Vollmert, Fabienne 1990 15,20 16,80 15,05 13,95 61,000

Meier, Andrea 1992 17,35 17,00 13,95 17,25 65,550

52,000 49,300 47,500 47,200 196,000
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer